自社物件一覧
建売情報
物件名 | 尼崎市昭和町通1丁目 |
---|---|
価格 | 令和6年8月完売 |
所在地 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目18-18 |
交通 | 阪神電気鉄道「大物駅」徒歩8分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 62.37㎡ |
備考 |
物件名 | 尼崎市瓦宮2丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | |
所在地 | 兵庫県尼崎市瓦宮2-10-25.26 |
交通 | 阪急電鉄神戸本線「園田駅」徒歩16分 |
総区画数 | |
土地面積 | 1125.02㎡(340坪) |
備考 |
物件名 | 旭区今市1丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | |
所在地 | 大阪市旭区今市1丁目3-13 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「千林大宮駅」徒歩8分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 35.60㎡(10.76坪) |
備考 |
物件名 | 東住吉区西今川4丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | |
所在地 | 大阪市東住吉区西今川4丁目38-7 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩4分 |
総区画数 | |
土地面積 | 197.57㎡(59.76坪) |
備考 |
物件名 | 東難波町3丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和5年12月完売 |
所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「尼崎駅」徒歩18分 JR東海道山陽本線「立花駅」徒歩25分 |
総区画数 | |
土地面積 | 221.84㎡(67.10坪) |
備考 |
物件名 | 東難波町3丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和5年12月完売 |
所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「尼崎駅」徒歩18分 JR東海道山陽本線「立花駅」徒歩25分 |
総区画数 | 400.44㎡(121.13坪) |
土地面積 | |
備考 |
物件名 | 東難波町3丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和5年12月完売 |
所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「尼崎駅」徒歩18分 JR東海道山陽本線「立花駅」徒歩25分 |
総区画数 | |
土地面積 | 603.14㎡(182.45坪) |
備考 |
物件名 | 東難波町3丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和5年12月完売 |
所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「尼崎駅」徒歩16分 JR東海道山陽本線「立花駅」徒歩26分 |
総区画数 | |
土地面積 | 326.63㎡(98.8坪) |
備考 |
物件名 | 東難波町3丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和5年12月完売 |
所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「尼崎駅」徒歩17分 JR東海道山陽本線「立花駅」徒歩25分 |
総区画数 | |
土地面積 | 324.98㎡(98.3坪) |
備考 |
物件名 | 東難波町2丁目宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和5年4月完売 |
所在地 | 尼崎市東難波町2丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「尼崎駅」徒歩21分 JR東海道山陽本線「立花駅」徒歩20分 |
総区画数 | |
土地面積 | 666.85㎡(201.7坪) |
備考 |
物件名 | 姫里宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和6年4月完売 |
所在地 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 |
交通 | 阪神電気鉄道「姫島駅」徒歩7分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 102.61㎡(31.03坪) |
備考 | 土地売り可能・間取り2階建プランあり。 |
物件名 | 南七松町宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和4年11月完売 |
所在地 | 尼崎市南七松町1丁目 |
交通 | JR神戸線「立花駅」徒歩9分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 102.18㎡(30.9坪) |
備考 |
物件名 | 湯里宅地開発 |
---|---|
価格 | 令和4年8月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区湯里4丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線「矢田駅」徒歩6分 近鉄南大阪線「針中野駅」徒歩11分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 101.88㎡(30.8坪) |
備考 |
物件名 | 東田辺建売用地 |
---|---|
価格 | 令和4年3月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区東田辺1丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩4分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 64.16㎡(19.4坪) |
備考 |
物件名 | 天神橋事業用地 |
---|---|
価格 | 令和4年7月完売 |
所在地 | 大阪市北区天神橋5丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋6丁目」駅徒歩2分 堺筋線「天神橋筋6丁目」駅徒歩2分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 62.04㎡(18.76坪) |
備考 | 実測更地渡し 事務所・店舗付き住宅用地 収益用地 |
物件名 | 細工谷建売用地 |
---|---|
価格 | 令和4年2月完売 |
所在地 | 大阪市天王寺区細工谷2丁目 |
交通 | 近鉄大阪線「大阪上本町」駅徒歩11分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 86.41㎡(26.1坪) |
備考 |
物件名 | 杭全マンション用地 |
---|---|
価格 | 令和3年10月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区杭全8丁目 |
交通 | JR関西本線「東部市場前」駅徒歩9分 |
総区画数 | |
土地面積 | 352.87㎡(106.7坪) |
備考 |
物件名 | 椎堂マンション用地 |
---|---|
価格 | 令和3年7月完売 |
所在地 | 尼崎市椎堂1丁目 |
交通 | 阪急電鉄神戸本線「園田」駅徒歩14分 |
総区画数 | |
土地面積 | 336.61㎡(101.8坪) |
備考 |
物件名 | 今川建売用地 |
---|---|
価格 | 令和3年6月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区今川4丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線「今川」駅徒歩8分 |
総区画数 | 2区画 |
土地面積 | 231.40㎡(69.9坪) |
備考 |
物件名 | 野江建売用地 |
---|---|
価格 | 令和3年2月完売 |
所在地 | 大阪市城東区野江4丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「野江」駅徒歩3分 |
総区画数 | 2区画 |
土地面積 | 116.26㎡(35.1坪) |
備考 |
物件名 | World高殿タウン |
---|---|
価格 | 4,180万円 |
所在地 | 大阪市旭区高殿6丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線「関目高殿」駅徒歩4分 |
総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 71.98㎡(21.77坪) |
備考 | 高殿小学校、旭陽中学校 |
物件名 | 藤井寺市春日丘建売用地 |
---|---|
価格 | 令和3年8月完売 |
所在地 | 藤井寺市春日丘3丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅徒歩3分 |
総区画数 | 分割可能 |
土地面積 | 446.21㎡(134.97坪) |
備考 | 道路/公道 (北側)8.4m (東側)4.3m |
物件名 | WORLD山坂タウン |
---|---|
価格 | 令和2年11月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区山坂1丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「田辺」駅徒歩4分 JR阪和線「南田辺」駅徒歩5分 |
総区画数 | 1区画 完売 |
土地面積 | 約74.49㎡(約22.53坪) |
備考 | 田辺小学校、田辺中学校区 |
物件名 | WORLD田辺タウンⅡ |
---|---|
価格 | 令和2年2月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区田辺6丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線「田辺」駅徒歩4分 近鉄南大阪線「今川」駅徒歩6分 |
総区画数 | 1区画 完売 |
土地面積 | 約75.48㎡(約22.83坪) |
備考 | 田辺小学校、田辺中学校区 |
物件名 | WORLD田辺タウンⅠ |
---|---|
価格 | 令和2年2月 完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区田辺6丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線「田辺」駅徒歩4分 近鉄南大阪線「今川」駅徒歩6分 |
総区画数 | 1区画 完売 |
土地面積 | 約65.62㎡(約19.85坪) |
備考 | 田辺小学校、田辺中学校区 |
物件名 | 北田辺マンション用地 |
---|---|
価格 | 平成30年1月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区北田辺3丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線「北田辺」駅徒歩4分 |
総区画数 | |
土地面積 | 271.58㎡(82.15坪) |
備考 |
物件名 | WORLD今川ロイヤルタウン |
---|---|
価格 | 平成30年9月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区今川4丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線「今川」駅徒歩9分 |
総区画数 | 3区画 完売 |
土地面積 | 約61.48㎡(約18.59坪) |
備考 | 今川小学校、白鷺中学校区 モデルハウスA号地 |
物件名 | WORLD東田辺ロイヤルタウン |
---|---|
価格 | 平成29年6月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区東田辺1丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線「駒川中野」駅徒歩5分 近鉄南大阪線「今川」駅徒歩7分 |
総区画数 | 3区画 完売 |
土地面積 | 約69.73㎡~(約21.09坪~) |
備考 | 東田辺小学校、中野中学校区 |
物件名 | WORLD山坂タウン |
---|---|
価格 | 平成28年1月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区山坂2丁目 |
交通 | JR阪和線「南田辺」駅徒歩2分 |
総区画数 | 1区画 完売 |
土地面積 | 76.21㎡(23.05坪) |
備考 | 田辺小学校、田辺中学校区
|
物件名 | WORLD美章園ロイヤルタウン |
---|---|
価格 | 平成28年7月完売 |
所在地 | 大阪市東住吉区桑津2丁目 |
交通 | JR阪和線「美章園」駅徒歩5分 近鉄南大阪線「河堀口、北田辺」駅徒歩8分 |
総区画数 | 3区画 完売 |
土地面積 | 約58.17㎡~(約17.6坪~) |
備考 | 桑津小学校、東住吉中学校区 |
物件名 | WORLD湯里タウン |
---|---|
価格 | 平成28年1月完売 |
所在地 | 東住吉区湯里1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線「針中野」駅徒歩3分 |
総区画数 | 2区画 完売 |
土地面積 | 約67㎡~(約20.26坪~) |
備考 | 南百済小学校、中野中学校区 |
物件名 | WORLD文の里ロイヤルタウン |
---|---|
価格 | 平成26年8月完売 |
所在地 | 大阪市阿倍野区文の里2丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線「文の里」駅徒歩2分 |
総区画数 | 3区画 完売 |
土地面積 | 約60㎡~ |
備考 | 常盤小学校、文の里中学校区 |
物件名 | WORLD天王寺町北タウン |
---|---|
価格 | 平成26年11月完売 |
所在地 | 大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 |
交通 | JR環状線「寺田町」駅徒歩4分 |
総区画数 | 2区画 完売 |
土地面積 | 57.19㎡~ |
備考 | 高松小学校、文の里中学校区 |
物件名 | WORLD平野本町タウン |
---|---|
価格 | 平成25年12月完売 |
所在地 | 大阪市平野区平野本町4丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線「平野」駅徒歩8分 |
総区画数 | 1区画 完売 |
土地面積 | 99.17㎡ |
備考 | 完売御礼 |
物件名 | WORLD苅田タウン |
---|---|
価格 | 平成24年8月完売 |
所在地 | 大阪市住吉区苅田2丁目 |
交通 | 地下鉄御堂筋線「あびこ」駅徒歩8分 |
総区画数 | 2区画 完売 |
土地面積 | 56.39㎡~59.84㎡ |
備考 | 完売御礼 |
物件名 | WORLD殿辻ロイヤルタウン |
---|---|
価格 | 平成23年5月完売 |
所在地 | 大阪市住吉区殿辻1丁目 |
交通 | 南海高野線「沢ノ町」駅徒歩3分 |
総区画数 | 9区画 完売 |
土地面積 | 60.27㎡~79.87㎡ |
備考 | 完売御礼 |